DONIC Vario soft
Produktinformationen "DONIC Vario soft"
Kontrolle : | 91 |
---|---|
Tempo : | 93 |
Spin/ Effet: | 94 |
Härte : | Soft+ |
Oberfläche: | Spin-Elastisch |
Charakteristik: | AR+, AR-, OFF- |
Technologie: | Classic Technology Beläge |
Kunden kauften auch
Kontrolle : | 91 |
---|---|
Tempo : | 93 |
Spin/ Effet: | 94 |
Härte : | Soft+ |
Oberfläche: | Spin-Elastisch |
Charakteristik: | AR+, AR-, OFF- |
Technologie: | Classic Technology Beläge |
Kunden kauften auch