DONIC Piranja Tec
Produktinformationen "DONIC Piranja Tec"
Kontrolle : | 65 |
---|---|
Tempo : | 58 |
Spin/ Effet: | 74 |
Härte : | Medium- |
Oberfläche: | Außen-Lang |
Charakteristik: | AR, AR-, DEF, DEF+ |
Technologie: | Noppen-Außen-Technology |
Kunden kauften auch
Kontrolle : | 65 |
---|---|
Tempo : | 58 |
Spin/ Effet: | 74 |
Härte : | Medium- |
Oberfläche: | Außen-Lang |
Charakteristik: | AR, AR-, DEF, DEF+ |
Technologie: | Noppen-Außen-Technology |
Kunden kauften auch