DONIC Bluestorm Z1
Produktinformationen "DONIC Bluestorm Z1"
Kontrolle : | 92 |
---|---|
Tempo : | 115 |
Spin/ Effet: | 116 |
Härte : | Medium+ |
Oberfläche: | Spin-Elastisch |
Charakteristik: | OFF, OFF+ |
Technologie: | FD3 Technologie |
Kunden kauften auch
Kontrolle : | 92 |
---|---|
Tempo : | 115 |
Spin/ Effet: | 116 |
Härte : | Medium+ |
Oberfläche: | Spin-Elastisch |
Charakteristik: | OFF, OFF+ |
Technologie: | FD3 Technologie |
Kunden kauften auch