DONIC Bluefire M2
Produktinformationen "DONIC Bluefire M2"
Kontrolle : | 94 |
---|---|
Tempo : | 110 |
Spin/ Effet: | 112 |
Härte : | Medium |
Oberfläche: | Spin-Elastisch |
Charakteristik: | AR+, OFF, OFF- |
Technologie: | FD3 Technologie |
Kunden kauften auch
Kontrolle : | 94 |
---|---|
Tempo : | 110 |
Spin/ Effet: | 112 |
Härte : | Medium |
Oberfläche: | Spin-Elastisch |
Charakteristik: | AR+, OFF, OFF- |
Technologie: | FD3 Technologie |
Kunden kauften auch